कार्यालय अनुप्रयोगों के लिए इंटेल प्रोसेसर प्रदर्शन तालिका। सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर की रेटिंग

💖क्या आपको यह पसंद है?लिंक को अपने दोस्तों के साथ साझा करें

कैटज़िला प्रोग्राम द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, जो कंप्यूटर की कंप्यूटिंग शक्ति का व्यापक मूल्यांकन करता है, उसी नाम की साइट ने सबसे अधिक रेटिंग संकलित की है तेज़ प्रोसेसर(CPU)। प्रोसेसर की सूची में प्रमुख स्थान पर उत्पादों का कब्जा है इंटेल. केंद्रीय प्रोसेसर के उत्पादन में उद्योग के नेताओं के बीच, सर्वर मॉडल सामने आते हैं जिन्होंने गेमर्स, उत्साही और ओवरलॉकर्स के बीच लोकप्रियता हासिल की है, जैसे कि Xeon i7-4960X एक्सट्रीम एडिशन और Xeon-3500। के अलावा इंटेल ज़ीऑन, प्रमुख पदों पर i7 परिवार के "पत्थरों" का कब्जा है: Core i7-3940XM और Core i7-4960X एक्सट्रीम एडिशन।

सबसे तेज़ प्रोसेसर की सूची

CPUअधिकतम आवृत्तिमानक आवृत्तिरेटिंग
1. Intel Xeon i7-4960X एक्सट्रीम संस्करण 4400 3600 100%
2. इंटेल झियोन-3500 4400 3500 95%
3. इंटेल कोर i7-3940XM 4602 3200 80%
4. इंटेल कोर i7-4960X एक्सट्रीम संस्करण 4501 3600 75%
5. इंटेल ज़ीऑन i7-4820K 4625 3700 65%
6. इंटेल कोर i7-3970X एक्सट्रीम 4600 3500 65%
7. इंटेल Xeon E5-2687W 3400 3100 64%
8. इंटेल Xeon E5-2687W v2 3657 3400 63%
9. इंटेल ज़ीऑन i7-4930K 3702 3400 40%
10. इंटेल कोर i7-990X 4018 3467 38%
11. इंटेल कोर i7-4771 3901 3500 36%
12. इंटेल कोर i7-3770S 3900 3100 34%
13. इंटेल कोर i7-980 3560 3333 31%
14. इंटेल कोर i5-3570S 3804 3100 31%
15. इंटेल कोर i7-4820K 3900 3700 31%
16. इंटेल Xeon E3-1230 3600 3200 29%
17. इंटेल कोर i7-965 एक्सट्रीम 3771 3200 29%
18. इंटेल कोर i7-3960X एक्सट्रीम 5151 3300 29%
19. इंटेल कोर i7-975 एक्सट्रीम 3508 3333 27%
20. इंटेल कोर i7-970 3423 3200 26%
21. इंटेल Xeon E3-1230 v3 3701 3300 26%
22. इंटेल Xeon X5690 4600 3467 25%
23. इंटेल कोर-3193 3393 2400 25%
24. इंटेल कोर i7-3840QM 3836 2800 25%
25. इंटेल कोर i7-4800MQ 3692 2700 24%
26. इंटेल कोर i7-2600S 3800 2800 21%
27. इंटेल कोर i5-2550K 4413 3400 21%
28. इंटेल कोर i7-4930K 4500 3400 19%
29. एएमडी एफएक्स-9590 5017 4700 18%
30. इंटेल कोर i5-2380P 3442 3100 16%
31. इंटेल झियोन W3670 3341 3200 16%
32. इंटेल कोर i7-3615QM 3319 2300 15%
33. एएमडी एफएक्स-9370 4721 4400 14%
34. इंटेल कोर i7-940 3074 2933 14%
35. इंटेल Xeon E3-1230 V2 3873 3300 14%
36. इंटेल कोर i7-960 3341 3200 13%
37. इंटेल कोर i5-3330S 3200 2700 13%
38. इंटेल कोर i7-3740QM 3990 2700 12%
39. इंटेल ज़ीऑन E5-2650 2800 2000 12%
40. इंटेल कोर i7-2820QM 3400 2300 12%
41. इंटेल कोर i7-980X 4680 3333 12%
42. इंटेल कोर i7-875K 3666 2933 11%
43. इंटेल कोर i5-3450 3510 3100 11%
44. इंटेल कोर i7-3820 4182 3600 11%
45. एएमडी एफएक्स-6350 4226 3900 11%
46. इंटेल कोर i5-4430 3200 3000 11%
47. इंटेल झियोन W3540 3680 2933 11%
48. इंटेल कोर i5-2300 3093 2800 11%
49. इंटेल कोर i7-870 3587 2933 10%
50. इंटेल ज़ीऑन E5540 2792 2533 10%
51. इंटेल कोर i3-2130 3503 3400 10%
52. इंटेल कोर i7-3635QM 3395 2400 10%
53. इंटेल कोर i3-3225 3300 3300 10%
54. इंटेल Xeon E5-2448L 2100 1800 10%
55. एएमडी एथलॉन X4 760K क्वाड कोर प्रोसेसर 4606 4600 10%
56. इंटेल कोर i7-4700HQ 3293 2400 10%
57. एएमडी एफएक्स-4170 4551 4200 10%
58. इंटेल कोर i7-930 3600 2800 10%
59. इंटेल कोर i3-3240 3400 3400 9%
60. एएमडी फेनोम II X6 1035T 3268 2600 9%
61. एएमडी फेनोम II X4 B65 ब्लैक एडिशन 3662 3400 9%
62. इंटेल कोर i7-4770 3900 3400 9%
63. इंटेल झियोन E5606 2133 2133 9%
64. इंटेल कोर i5-3570 3837 3400 9%
65. इंटेल कोर i5-3330 3211 3000 9%
66. एएमडी फेनोम II X4 970 ब्लैक एडिशन 3563 3500 9%
67. इंटेल कोर i5-4670 3801 3400 9%
68. एएमडी फेनोम II X4 955 3226 3200 9%
69. इंटेल कोर 2 एक्सट्रीम QX9650 3497 3000 9%
70. इंटेल कोर i7-2700K 4401 3500 9%
71. एएमडी एथलॉन X4 740 क्वाड कोर प्रोसेसर 4418 3200 9%
72. एएमडी फेनोम II X6 1045T 3215 2600 9%
73. एएमडी फेनोम II X4 820 2800 2800 9%
74. इंटेल कोर i7-950 4009 3067 9%
75. AMD एथलॉन X4 750K क्वाड कोर प्रोसेसर 4095 3900 8%
76. इंटेल कोर i5-660 4269 3333 8%
77. एएमडी ए8-6600के 4400 4400 8%
78. एएमडी फेनोम II X4 B50 ब्लैक एडिशन 3423 3400 8%
79. एएमडी फेनोम II X4 20 ब्लैक एडिशन 3300 3300 8%
80. एएमडी फेनोम60 4018 4000 8%
81. इंटेल कोर 2 एक्सट्रीम QX9770 3596 3200 8%
82. एएमडी एफएक्स-8120 4027 4000 8%
83. इंटेल कोर i7-4900MQ 3791 2800 8%
84. एएमडी फेनोम II X4 850 3315 3300 8%
85. इंटेल कोर i7-3920XM 3795 3100 8%
86. इंटेल कोर i5-3350P 3503 3100 8%
87. इंटेल कोर 2 एक्सट्रीम QX6850 3338 3000 8%
88. इंटेल कोर i3-4130 3401 3400 8%
89. एएमडी फेनोम II X6 1075T 3516 3000 8%
90. एएमडी फेनोम II X4 920 2888 2800 8%
91. इंटेल कोर i7-3720QM 3595 2600 8%
92. एएमडी एफएक्स-8350 4400 4400 8%
93. एएमडी एथलॉन II X4 651 3400 3000 8%
94. इंटेल कोर i5-4570 3601 3200 8%
95. एएमडी फेनोम II X4 B50 3215 3200 8%
96. इंटेल झियोन E3120 3706 3167 8%
97. एएमडी फेनोम II X4 925 2815 2800 8%
98. एएमडी ए10-5700 4000 3400 8%
99. एएमडी ए8-5500 3693 3200 8%
100. इंटेल कोर i7-4702MQ 3193 2200 8%
101. इंटेल कोर i7-2720QM 3293 2200 8%
102. एएमडी एफएक्स-4130 4118 3800 8%
103. एएमडी फेनोम-3516 4100 4100 8%
104. एएमडी फेनोम II X4 980 ब्लैक एडिशन 4018 4000 8%
105. इंटेल कोर 2 क्वाड Q9650 7319 3000 8%
106. इंटेल कोर i5-3550 4000 3300 8%
107. एएमडी फेनोम 9950 ब्लैक एडिशन 3014 3000 8%
108. एएमडी A10-6800K 4830 4600 8%
109. इंटेल कोर i7-2600K 4080 3400 8%
110. इंटेल कोर i3-530 2934 2933 7%
111. एएमडी फेनोम II X6 1090T 3918 3600 7%
112. इंटेल कोर i7-2600 3792 3400 7%
113. एएमडी फेनोम II X4 975 ब्लैक एडिशन 3901 3600 7%
114. इंटेल कोर i5-4670K 4206 3400 7%
115. एएमडी ए8-5600के 3920 3600 7%
116. एएमडी एफएक्स-8320 4515 4100 7%
117. एएमडी फेनोम II X4 810 2939 2600 7%
118. एएमडी एथलॉन II X4 631 5191 4000 7%
119. इंटेल कोर i5-2400 3412 3100 7%
120. एएमडी एफएक्स-8150 4950 4500 7%
121. इंटेल कोर i7-920 2807 2667 7%
122. इंटेल कोर i7-4770K 5700 3500 7%
123. एएमडी एफएक्स-6100 3926 3300 7%
124. एएमडी फेनोम 9850 ब्लैक एडिशन 2800 2800 7%
125. इंटेल झियोन E5506 2133 2133 7%
126. एएमडी फेनोम II X4 940 ब्लैक एडिशन 3400 3400 7%
127. इंटेल पेंटियम G3420 3201 3200 7%
128. एएमडी फेनोम II X4 B60 ब्लैक एडिशन 3700 3700 7%
129. एएमडी फेनोम II X6 1055T 3316 2800 7%
130. एएमडी ए8-3850 3600 3600 7%
131. इंटेल पेंटियम G870 3103 3100 7%
132. एएमडी फेनोम II X6 1100T 4200 3800 7%
133. इंटेल कोर 2 क्वाड Q9450 3500 2667 7%
134. इंटेल कोर 2 क्वाड Q9400 3200 2667 7%
135. इंटेल कोर i5-760 3333 2800 7%
136. एएमडी ए6-3670 5387 4700 7%
137. एएमडी एफएक्स-4300 4600 4600 7%
138. इंटेल पेंटियम G2030 3009 3000 7%
139. इंटेल पेंटियम G2120 3100 3100 7%
140. एएमडी फेनोम II X4 B55 3315 3300 7%
141. इंटेल पेंटियम G2020 2987 2900 7%
142. इंटेल कोर i5-2310 3297 2900 7%
143. एएमडी एथलॉन II X4 635 2913 2900 7%
144. एएमडी एफएक्स-6200 4229 4200 7%
145. इंटेल कोर i7-3632QM 3193 2200 7%
146. एएमडी फेनोम 9750 2784 2400 7%
147. एएमडी एफएक्स-6300 4500 4500 7%
148. एएमडी ए8-3870 5993 4700 7%
149. इंटेल पेंटियम G840 2800 2800 7%
150. एएमडी फेनोम 9850 2750 2500 7%
151. इंटेल कोर i5-450M 3457 2400 7%
152. एएमडी फेनोम II X3 720 3300 3300 7%
153. एएमडी एथलॉन II X4 630 2813 2800 7%
154. एएमडी ए6-3500 4000 4000 7%
155. एएमडी एथलॉन II X4 645 3115 3100 7%
156. एएमडी एथलॉन II X3 445 3114 3100 7%
157. इंटेल कोर i5-480M 2941 2667 7%
158. एएमडी ए6-3650 4000 4000 6%
159. इंटेल कोर i7-3770K 4702 3500 6%
160. इंटेल कोर i7-860 3477 2800 6%
161. इंटेल कोर i3-3227U 1900 1900 6%
162. एएमडी ए6-3620 4991 4000 6%
163. इंटेल कोर i5-3470 3600 3200 6%
164. इंटेल कोर i7-3537U 3096 2500 6%
165. इंटेल पेंटियम G3220 3101 3000 6%
166. इंटेल कोर i5-750 4305 2667 6%
167. इंटेल कोर i7-3930K 5200 3200 6%
168. एएमडी फेनोम II X4 955 ब्लैक एडिशन 3500 3500 6%
169. इंटेल कोर i5-4440 3300 3100 6%
170. इंटेल कोर i3-2370M 2400 2400 6%
171. एएमडी फेनोम II X4 945 3014 3000 6%
172. एएमडी फेनोम 9650 2338 2300 6%
173. एएमडी एथलॉन II X3 435 2913 2900 6%
174. इंटेल कोर i7-3612QM 3095 2100 6%
175. इंटेल कोर i5-2320 3293 3000 6%
176. इंटेल कोर 2 क्वाड Q6700 2990 2667 6%
177. इंटेल कोर i3-540 3078 3067 6%
178. एएमडी एथलॉन II X4 620 2613 2600 6%
179. इंटेल कोर 2 डुओ E8600 3660 3333 6%
180. एएमडी एथलॉन II X3 425 2712 2700 6%
181. एएमडी ए10-4600एम 3230 2300 6%
182. इंटेल कोर i7-720QM 2793 1600 6%
183. एएमडी फेनोम II X4 B45 3302 3100 6%
184. इंटेल कोर i7-740QM 3118 1733 6%
185. इंटेल Xeon X5355 2709 2667 6%
186. एएमडी फेनोम II X4 960T ब्लैक एडिशन 4348 3900 6%
187. इंटेल पेंटियम QDCW,QE0K/QFPR/QFPS/QFQT (QS) 2900 2900 6%
188. इंटेल पेंटियम G630 2700 2700 6%
189. इंटेल सेलेरॉन G1610 2603 2600 6%
190. एएमडी एथलॉन II X3 440 3014 3000 6%
191. एएमडी फेनोम II X2 565 3415 3400 6%
192. इंटेल कोर 2 क्वाड Q9550 2875 2833 6%
193. इंटेल कोर i5-4200M 3097 2500 6%
194. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E6600 3703 3067 6%
195. इंटेल कोर i7-4700MQ 3397 2400 6%
196. इंटेल कोर 2 क्वाड Q8400 2675 2667 6%
197. इंटेल कोर i5-460M 2794 2533 6%
198. इंटेल कोर 2 डुओ E8500 3175 3167 6%
199. एएमडी एथलॉन II X3 455 3315 3300 6%
200. एएमडी ए10-5750एम 3541 2500 6%
201. एएमडी ए6-3400एम 4000 4000 6%
202. एएमडी फेनोम II X4 840 3440 3200 6%
203. एएमडी A10-5800K 4300 4300 6%
204. इंटेल कोर 2 क्वाड Q9300 2552 2500 6%
205. एएमडी A6-6400K 4200 4200 6%
206. इंटेल कोर i7-4500U 2994 2400 6%
207. इंटेल कोर i7-3667U 3193 2500 5%
208. इंटेल कोर i5-3317U 2596 1700 5%
209. इंटेल कोर 2 डुओ E6850 3319 3000 5%
210. एएमडी फेनोम II X4 B55 ब्लैक एडिशन 3855 3400 5%
211. एएमडी एफएक्स-4100 4127 3600 5%
212. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E6700 3351 3200 5%
213. इंटेल पेंटियम G620 2600 2600 5%
214. इंटेल कोर i7-3630QM 3395 2400 5%
215. इंटेल कोर i3-2328M 2200 2200 5%
216. एएमडी एथलॉन II X4 640 3270 3000 5%
217. एएमडी एथलॉन II X3 450 3215 3200 5%
218. एएमडी फेनोम II X2 545 3014 3000 5%
219. एएमडी फेनोम 8450 2110 2100 5%
220. एएमडी फेनोम II X3 710 3111 2600 5%
221. इंटेल कोर i3-350M 2330 2267 5%
222. इंटेल कोर i3-3120M 2500 2500 5%
223. इंटेल कोर i7-3517U 2996 2400 5%
224. इंटेल सेलेरॉन E3400 3692 2600 5%
225. इंटेल कोर i7-2630QM 2894 2000 5%
226. इंटेल कोर i7-3770 3904 3400 5%
227. इंटेल कोर 2 डुओ E6700 2671 2667 5%
228. एएमडी फेनोम 9600 ब्लैक एडिशन 2311 2300 5%
229. इंटेल कोर i5-3570K 4502 3400 5%
230. एएमडी ए6-5400के 3800 3600 5%
231. इंटेल कोर 2 डुओ E7600 3335 3067 5%
232. एएमडी एथलॉन II X2 220 3670 2800 5%
233. इंटेल कोर i5-3337U 2723 1800 5%
234. एएमडी फेनोम II X2 555 3600 3600 5%
235. इंटेल कोर i5-2500 3713 3300 5%
236. इंटेल पेंटियम G860 3000 3000 5%
237. एएमडी ए4-3400 3600 3600 5%
238. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E6500 2947 2933 5%
239. इंटेल कोर i7-3610QM 3293 2300 5%
240. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E5500 3305 2800 5%
241. एएमडी फेनोम II X4 965 ब्लैक एडिशन 3423 3400 5%
242. इंटेल कोर i3-3220 3303 3300 5%
243. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E5800 3200 3200 5%
244. एएमडी एथलॉन II X2 270 3416 3400 5%
245. एएमडी फेनोम 9500 2210 2200 5%
246. इंटेल कोर 2 क्वाड Q8300 2875 2500 5%
247. एएमडी एथलॉन II X2 255 3162 3100 5%
248. इंटेल कोर i5-4200U 2595 2300 5%
249. इंटेल सेलेरॉन G550 2609 2600 5%
250. एएमडी एथलॉन II X2 260 3215 3200 5%
251. इंटेल कोर i3-550 3200 3200 5%
252. इंटेल कोर 2 डुओ E7300 3198 2667 5%
253. इंटेल कोर 2 डुओ E6750 2671 2667 5%
254. इंटेल कोर 2 डुओ E6550 3149 2333 5%
255. इंटेल कोर i5-3230M 3193 2600 5%
256. इंटेल कोर 2 डुओ E8200 3024 2667 5%
257. इंटेल कोर 2 डुओ E6600 2436 2400 5%
258. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E5700 3004 3000 5%
259. इंटेल कोर i5-650 3455 3200 4%
260. इंटेल कोर 2 क्वाड Q8200 2334 2333 4%
261. इंटेल कोर 2 डुओ E8400 3000 3000 4%
262. इंटेल कोर 2 डुओ E7500 2934 2933 4%
263. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E2220 2882 2400 4%
264. इंटेल कोर i5-2500K 4502 3300 4%
265. इंटेल कोर 2 डुओ E7200 3135 2533 4%
266. इंटेल कोर i3-330M 2133 2133 4%
267. इंटेल कोर i3-2310M 2100 2100 4%
268. इंटेल कोर i5-2410M 2300 2300 4%
269. एएमडी फेनोम 9550 2210 2200 4%
270. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E6300 2802 2800 4%
271. इंटेल कोर i5-430M 2527 2267 4%
272. एएमडी एथलॉन II X2 245 2913 2900 4%
273. एएमडी फेनोम II X2 550 3114 3100 4%
274. एएमडी ट्यूरियन II P520 2300 2300 4%
275. एएमडी एथलॉन 7750 2715 2700 4%
276. इंटेल सेलेरॉन E3300 2813 2500 4%
277. इंटेल कोर i3-2330M 2200 2200 4%
278. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E5300 2624 2600 4%
279. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E5400 2748 2700 4%
280. इंटेल कोर i3-3110M 2412 2400 4%
281. इंटेल कोर i7-2670QM 3093 2200 4%
282. इंटेल कोर i3-370M 2401 2400 4%
283. इंटेल कोर i5-3210M 3093 2500 4%
284. एएमडी एथलॉन II X2 240 3150 2800 4%
285. इंटेल कोर i3-2350M 2300 2300 4%
286. इंटेल पेंटियम G645 2900 2900 4%
287. इंटेल कोर 2 डुओ E6300 1904 1867 4%
288. इंटेल कोर i5-2430M 2994 2400 4%
289. इंटेल कोर 2 डुओ E4300 2400 1800 4%
290. इंटेल कोर i3-3217U 2400 1800 4%
291. एएमडी एथलॉन II X2 250 3225 3000 4%
292. इंटेल सेलेरॉन G530 2400 2400 4%
293. इंटेल कोर 2 डुओ E4500 2218 2200 4%
294. इंटेल कोर i5-2450M 3093 2500 4%
295. इंटेल पेंटियम G640 2800 2800 4%
296. इंटेल कोर i3-2120 3300 3300 4%
297. एएमडी ए6-4400एम 3239 2700 4%
298. इंटेल कोर i3-2100 3100 3100 4%
299. इंटेल कोर 2 डुओ E4400 2660 2000 4%
300. इंटेल कोर 2 डुओ T6600 2234 2200 4%
301. इंटेल कोर 2 डुओ E7400 3333 2800 4%
302. एएमडी एथलॉन 64 X2 5600+ 2916 2900 4%
303. इंटेल कोर 2 डुओ E4600 2640 2400 4%
304. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E2180 2231 2000 4%
305. एएमडी एथलॉन 64 X2 4600+ 3012 2400 4%
306. इंटेल कोर 2 क्वाड Q6600 3200 2400 4%
307. एएमडी एथलॉन 64 X2 6000+ 3142 3100 4%
308. इंटेल पेंटियम B960 2200 2200 3%
309. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E2160 1981 1800 3%
310. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E2140 1608 1600 3%
311. एएमडी एथलॉन 64 X2 6400+ 3230 3200 3%
312. इंटेल पेंटियम डुअल कोर E5200 2500 2500 3%
313. एएमडी एथलॉन 64 X2 5200+ 2914 2700 3%
314. इंटेल पेंटियम डी 925 3001 3000 3%
315. एएमडी एथलॉन 64 X2 4400+ 2311 2300 3%
316. इंटेल पेंटियम डी 915 2814 2800 3%
317. एएमडी एथलॉन 64 X2 5000+ 2617 2600 3%
318. एएमडी एथलॉन 64 X2 4200+ 2255 2200 3%
319. इंटेल पेंटियम डी 820 2814 2800 3%
320. एएमडी एथलॉन 64 X2 3800+ 2050 2000 3%
321. एएमडी एथलॉन 64 X2 4000+ 2110 2100 3%

द्वारा प्रस्तुत सबसे अधिक की रेटिंग शक्तिशाली प्रोसेसर दुनिया भर के सैकड़ों-हजारों उन्नत उपयोगकर्ताओं के आँकड़ों पर आधारित है। इससे जो जानकारी प्राप्त की जा सकती है वह पूरी तरह विश्वसनीय है। सूची में अपना स्वयं का प्रोसेसर ढूंढ़कर, आप समझ सकते हैं कि आपके घर या कार्यस्थल का कंप्यूटर शक्ति के मामले में किस स्थान पर है। देखिये जरूर



मित्रों को बताओ